



Piła | |
Moc silnika | 5,3 kW(S6) |
Obroty silnika | 2 865/min. |
Max. średnica piły z podcinaczem | Ø 315 mm |
Średnica wrzeciona | 30 mm (5/8" | 1") |
Obroty piły | 4 400/min. |
Max. wysokość cięcia z podcinaczem | 100 mm |
Przechył piły | 0° ÷ 45° |
Max. szerokość cięcia | 1 050 mm |
Podcinacz | |
Moc silnika podcinacza | 0,5 kW |
Średnica piły | Ø 120 mm |
Średnica wrzeciona | Ø 20 mm (3/4") |
Obroty (napęd niezależnym silnikiem elekr.) | 8 530/min |
Wymiary maszyny | |
Długość (z CV360 - 2 000 mm) | 2 155 mm |
Długość (z CV360 - 2 800 mm) | mm |
Długość (z CV360 - 3 200 mm) | 3 360 mm |
Wysokość stołu | 890 mm |
Max. wysokość maszyny | 1 150 mm |
Wymiary stołu | 955 x 400 mm |
Średnica krućca ssącego | 100 + 40 mm |
Waga brutto | 525 kg |
Waga netto | 515 kg |
Wózek CV360 | |
Wymiary stołu | 2 800 x 360 mm |
Wymiary ramy podporowej | 1 240 x 650 mm |
Długość cięcia piły | 2 800 mm |
Pozostałe parametry | |
Napięcie | 3x400V / 50Hz |
Zabezpieczenie prądowe | 16 A |
Poziom hałasu w miejscu pracy (bez technologii) | 73,4 dB(A) |
Poziom hałasu w miejscu pracy (z technologią) | 92,9 dB(A) |
Moc akustyczna (bez technologii) | 84,3 dB(A) |
Moc akustyczna (z technologią) | 101,6 dB(A) |
Promocja cenowa nie łączy się z promocją finansowania 10x0%.